Prezado Cliente,
Informamos que devido à seca extrema que tem afetado o estado do Amazonas, o transporte fluvial da região está sendo impactado, principalmente para as cidades onde esse transporte é o único meio de acesso, e a capacidade de entregas dos Correios poderá ser afetada.
A situação de emergência nos municípios abaixo, foi definida como caso fortuito e força maior, impactando as encomendas postadas e/ou com data prevista de entrega no período de 22/07/2024 a 16/01/2025 para os objetos com origem e destino a região afetada.
Pedimos a compreensão de todos para possíveis mudanças nos prazos de entrega. Nosso principal objetivo é garantir a segurança e a integridade de seus pedidos durante essas circunstâncias excepcionais.
Estamos monitorando de perto a situação e faremos ajustes conforme necessário para superar esses desafios.
Relação das regiões afetadas:
UF | MUNICÍPIO | CEP INICIAL | CEP FINAL |
AM | AMATURA | 69620-000 | 69629-999 |
AM | ATALAIA DO NORTE | 69650-000 | 69659-999 |
AM | BENJAMIN CONSTANT | 69630-000 | 69639-999 |
AM | BERURI | 69430-000 | 69434-999 |
AM | CANUTAMA | 69820-000 | 69829-999 |
AM | CARAUARI | 69500-000 | 69509-999 |
AM | EIRUNEPÉ | 69880-000 | 69889-999 |
AM | ENVIRA | 69870-000 | 69879-999 |
AM | IPIXUNA | 69890-000 | 69894-999 |
AM | ITAMARATI | 69510-000 | 69519-999 |
AM | JURUÁ | 69520-000 | 69529-999 |
AM | LÁBREA | 69830-000 | 69849-999 |
AM | PAUINI | 69860-000 | 69869-999 |
AM | SANTO ANTÔNIO DO IÇA | 69680-000 | 69684-999 |
AM | SÃO PAULO DE OLIVENCA | 69600-000 | 69619-999 |
AM | TABATINGA | 69640-000 | 69649-999 |
AM | TAPAUÁ | 69480-000 | 69484-999 |
AM | TONANTINS | 69685-000 | 69699-999 |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.